| バリフォーカルレンズ | |
| メタルバレルタイプは、鏡筒体が金属でできているので 温度変や化学薬品に対する耐久性が より優れています。 |
|
| 型 名 | 焦点 距離 (mm) |
絞り 範囲 |
画角(水平) 1/3" |
至近 距離 (M) |
操作方法 | 外形寸法 (mm) |
重量 (g) |
標準価格 (税別) |
|||||
| アイリス | フォーカス | ズーム | |||||||||||
| オートアイリス(アンプなし) Direct Drive(DC) | |||||||||||||
| AM 2×2516CSGD メタルバレルタイプ | 2.5-5.0 | 1.6-360 | 109-54.9 | 0.3 | 自動(V) | マニュアル | 48.5X47.8 | 110 | \22,000 | ||||
| AM 31×3214CSGD メタルバレルタイプ | 3.2-10.0 | 1.4-360 | 84.0-29.0 | 0.2 | 45.0X47.0 | 120 | \24,800 | ||||||
| AM 22×4514CSGD メタルバレルタイプ | 4.5-10.0 | 64.1-28.2 | 0.3 | 48.5X49.0 | 95 | \20,800 | |||||||
| AM 26×2314CSGD | 2.3-6.0 | 114.8-48.2 | 0.2 | 37.0X55.8X59.0 | 93 | \27,200 | |||||||
| AM 23×3514CSGD-W | 3.5-8.0 | 66.8-34.0 | 0.5 | 40.0X57.5X48.0 | 56 | \25,200 | |||||||
| AM 10×0616CSGD | 6.0-60.0 | 1.6-360 | 43.6-4.7 | 0.1 | 35.0X52.0X74.0 | 110 | \39,600 | ||||||
| オートアイリス(アンプ付) Video Drive | |||||||||||||
| AM 2×2516CSGD メタルバレルタイプ | 2.5-5.0 | 1.6-360 | 109-54.9 | 0.3 | 自動(V) | マニュアル | 48.5X47.8 | 110 | \26,000 | ||||
| AM 31×3214CSGD メタルバレルタイプ | 3.2-10.0 | 1.4-360 | 84.0-29.0 | 0.2 | 45.0X47.0 | 120 | \28,800 | ||||||
| AM 22×4514CSGD メタルバレルタイプ | 4.5-10.0 | 64.1-28.2 | 0.3 | 48.5X49.0 | 95 | \24,800 | |||||||
| AM 26×2314CSGA | 2.3-6.0 | 114.8-48.2 | 0.2 | 37.0X55.8X59.0 | 93 | \32,400 | |||||||
| AM23×3514CSGA-W | 3.5-8.0 | 1.6-360 | 66.8-34.0 | 0.5 | 40.0X57.5X48.0 | 56 | \28,400 | ||||||
| AM 10×0616CSGA | 6.0-60.0 | 43.6-4.7 | 0.1 | 35.0X52.0X74.0 | 110 | \45,600 | |||||||
| マニュアルアイリス | |||||||||||||
| AM 2×2516CS メタルバレルタイプ | 2.5-5.0 | 1.6-C | 1.9-54.9 | 0.3 | マニュアル | 48.5X47.8 | 100 | \20,000 | |||||
| AM31×3214CS メタルバレルタイプ | 3.2-10.0 | 1.4-C | 84.0-29.0 | 0.2 | 40.0X47.0 | 110 | \18,000 | ||||||
| AM22×4514CS メタルバレルタイプ |
4.5-10.0 | 64.1-28.2 | 0.3 | 35.0X49.0 | 80 | \16,800 | |||||||
| AM26×2314CS | 2.3-6.0 | 114.8-48.2 | 0.2 | 43.0X54.9 | 73 | \21,600 | |||||||
| AM23×3514CS-W | 3.5-8.0 | 66.8-34.0 | 0.5 | 33.0X48.0 | 45 | \17,600 | |||||||
| AM10×0616CS | 6.0-60.0 | 1.6-C | 43.6-4.7 | 0.1 | 35.0X74.0 | 95 | \33,200 | ||||||
マウントは すべてCSです。